← Главная
Обмен BTC на AVAX: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 9,513.78 | 9,500 | 0.00105100 / 1.0511 | Обменять | |
| 9,076.85 | 11,478.97 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 9,071.54 | 63,628.71 | 0.20511118 / 17.0566 | Обменять | |
| 9,067.89 | 970,088.94 | 0.04267617 / 51.2114 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
9,053.92 | 8,555,940 | 0.13670774 / 85.4423 | Обменять |
CryptoPetra — → C
|
9,052.19 | 2,442 | 0.00100000 / 0.02700000 | Обменять |
CryptoPetra — → X
|
9,052.19 | 2,692 | 0.00100000 / 0.29220000 | Обменять |
| 9,051.66 | 8,555,940 | 0.13674185 / 85.4637 | Обменять | |
| 9,044.27 | 82,748.22 | 0.85462993 / 170.9260 | Обменять | |
| 9,042.6 | 7,215,007.22 | 0.08698047 / 11.0449 | Обменять | |
| 9,039.82 | 1,010.67 | 0.00110000 / 0.11180197 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
9,038.07 | 970,088.94 | 0.04265418 / 51.1850 | Обменять |
| 9,021.4 | 154,261.06 | 0.00018546 / 17.0995 | Обменять | |
| 9,010.33 | 1,200,987.94 | 0.00051000 / 133.2900 | Обменять | |
| 8,993.67 | 61,545.3 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 8,967.32 | 3,967,569 | 0.00652287 / 2.1743 | Обменять | |
| 8,928.37 | 3,313.4 | 0.00003900 / 0.37110900 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
8,702.65 | 7,215,007.22 | 0.08698047 / 11.0449 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → AVAXC
|
8,612.87 | 1,548,251.86 | 0.00205000 / 2,150 | Обменять |
ProstoVCash — → AVAXC
|
8,612.87 | 1,548,251.86 | 0.00205000 / 2,150 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
8,612.87 | 1,548,252 | 0.00205000 / 2,150 | Обменять |
| 8,612.87 | 1,548,252 | 0.00205000 / 2,150 | Обменять | |
| 8,351.96 | 973,423.43 | 0.01826358 / 116.5503 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
8,217.43 | 986,092.48 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |