← Главная

Обмен XRP на ADA: лучшие курсы

Обменник Курс Резерв Мин. / Макс.
7.2260 90,000,000 71.0732 / 148.2654 Обменять
7.2100 401,137.15 13.0000 / 310.0000 Обменять
7.2053 37,014,188 2,392.62 / 2,871,143.1 Обменять
7.1960 280,193,716.97 4,876.98 / 619,284.51 Обменять
7.1939 400,000 20.0000 / 55,602.79 Обменять
7.1894 313,683,300 7,656.38 / 4,785,238.5 Обменять
7.1795 6,187.46 54.0000 / 861.8289 Обменять
7.1609 53,691,453.06 28.7800 / 7,468,863 Обменять
7.1552 3,974,430.24 5.7901 / 555,462.18 Обменять
7.1394 450,000 30.0000 / 28,013.37 Обменять
7.1297 650,000 139.9123 / 1,399.12 Обменять
7.0577 299,536 609.6817 / 60,968.17 Обменять
7.0504 689,889 123.0000 / 287,000,000,000 Обменять
6.8346 69,088,437 47.9000 / 121,000,000 Обменять
6.7674 506,843.95 503.6938 / 57,085.29 Обменять
6.6133 27,633,530.93 418.8309 / 4,178,509.83 Обменять
5.6604 2,213,429.46 9,086.33 / 75,826.8 Обменять
5.6600 2,879,986.59 37,872.05 / 7,574,409.1 Обменять
ETZ-Swap XRP → ADA
5.4634 317,446.36 68.9893 / 344,946.53 Обменять